La asistencia a votaciones es un indicador clave del compromiso de cada legislador. Aqui se muestra quienes participan con mayor frecuencia y quienes se ausentan mas, calculado sobre el total de votaciones de su camara.
Los 5 mas activos
| # | Parlamentario | Partido | Tasa |
|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Girão | NOVO | 43.7% |
| 2 | Cleitinho | REPUBLICANOS | 43.4% |
| 3 | Plínio Valério | PSDB | 43.0% |
| 4 | Beto Faro | PT | 42.7% |
| 5 | Sergio Moro | PL | 42.0% |
Los 5 menos activos
| # | Parlamentario | Partido | Tasa |
|---|---|---|---|
| 1 | Valdir Trindade | REPUBLICANOS | 0.0% |
| 2 | Paulo Soares | PODE | 0.0% |
| 3 | Santin Roveda | UNIÃO | 0.0% |
| 4 | Raniery Paulino | REPUBLICANOS | 0.0% |
| 5 | José Araujo Carlos | DC | 0.0% |
Una alta tasa de asistencia no garantiza calidad legislativa, pero refleja la presencia y participacion activa de cada representante en las decisiones del Congreso.