La asistencia a votaciones es un indicador clave del compromiso de cada legislador. Aqui se muestra quienes participan con mayor frecuencia y quienes se ausentan mas, calculado sobre el total de votaciones de su camara.
Los 5 mas activos
| # | Parlamentario | Partido | Tasa |
|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Girão | NOVO | 42.4% |
| 2 | Cleitinho | REPUBLICANOS | 42.0% |
| 3 | Plínio Valério | PSDB | 41.7% |
| 4 | Beto Faro | PT | 41.3% |
| 5 | Sergio Moro | PL | 40.6% |
Los 5 menos activos
| # | Parlamentario | Partido | Tasa |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Braz | PSDB | 0.0% |
| 2 | Raniery Paulino | REPUBLICANOS | 0.0% |
| 3 | Dayany Bittencourt | UNIÃO | 0.0% |
| 4 | Glaycon Franco | PSDB | 0.0% |
| 5 | Yury Paredão do | MDB | 0.0% |
Una alta tasa de asistencia no garantiza calidad legislativa, pero refleja la presencia y participacion activa de cada representante en las decisiones del Congreso.