La asistencia a votaciones es un indicador clave del compromiso de cada legislador. Aqui se muestra quienes participan con mayor frecuencia y quienes se ausentan mas, calculado sobre el total de votaciones de su camara.
Los 5 mas activos
| # | Parlamentario | Partido | Tasa |
|---|---|---|---|
| 1 | Palacio Enrique Mizrahi Edgar | Colombia Justa y Libre | 0.0% |
| 2 | Cabal Fernanda Molina María | Centro Democrático | 0.0% |
| 3 | Corrales Alejandro Escobar | Centro Democrático | 0.0% |
| 4 | García María Burgos Nora | Conservador | 0.0% |
| 5 | García Arturo Turbay Lidio | Liberal | 0.0% |
Los 5 menos activos
| # | Parlamentario | Partido | Tasa |
|---|---|---|---|
| 1 | Wilmer Mendoza Ramiro Carrillo | Partido de la U | 0.0% |
| 2 | Wadith Imbett Alberto Manzur | Partido Conservador Colombiano | 0.0% |
| 3 | Víctor Guerrero Manuel Salcedo | Partido de la U | 0.0% |
| 4 | Teresa Rosero De Jesús Enríquez | Partido de la U | 0.0% |
| 5 | Susana Castaño Gómez | Coalición Pacto Histórico | 0.0% |
Una alta tasa de asistencia no garantiza calidad legislativa, pero refleja la presencia y participacion activa de cada representante en las decisiones del Congreso.