La asistencia a votaciones es un indicador clave del compromiso de cada legislador. Aqui se muestra quienes participan con mayor frecuencia y quienes se ausentan mas, calculado sobre el total de votaciones de su camara.
Los 5 mas activos
| # | Parlamentario | Partido | Tasa |
|---|---|---|---|
| 1 | Cabal Fernanda Molina María | Centro Democrático | 0.0% |
| 2 | Palacio Enrique Mizrahi Edgar | Colombia Justa y Libre | 0.0% |
| 3 | Wilder Ortiz Iberson Escobar | Grupo Significativo de Ciudadanos Gente en Movimiento | 0.0% |
| 4 | Corrales Alejandro Escobar | Centro Democrático | 0.0% |
| 5 | García María Burgos Nora | Conservador | 0.0% |
Los 5 menos activos
| # | Parlamentario | Partido | Tasa |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Hurtado Rodrigo Campo | Cambio Radical | 0.0% |
| 2 | Orlando Advincula Castillo | Consejo Comunitario del Río Naya | 0.0% |
| 3 | Miguel Polo Abraham Polo | Consejo Comunitario Fernando Rios Hidalgo | 0.0% |
| 4 | Mary Perdomo Anne Andrea | Coalición Pacto Histórico | 0.0% |
| 5 | María García del Mar Pizarro | Coalición Pacto Histórico | 0.0% |
Una alta tasa de asistencia no garantiza calidad legislativa, pero refleja la presencia y participacion activa de cada representante en las decisiones del Congreso.