La asistencia a votaciones es un indicador clave del compromiso de cada legislador. Aqui se muestra quienes participan con mayor frecuencia y quienes se ausentan mas, calculado sobre el total de votaciones de su camara.
Los 5 mas activos
| # | Parlamentario | Partido | Tasa |
|---|---|---|---|
| 1 | Sasil Villard de León | Morena | 0.0% |
| 2 | Ignacio Velazco Mier | Morena | 0.0% |
| 3 | José Castellanos Manuel Cruz | Morena | 0.0% |
| 4 | Lizeth García Sánchez | PT | 0.0% |
| 5 | Luis Bravo Armando Melgar | PVEM | 0.0% |
Los 5 menos activos
| # | Parlamentario | Partido | Tasa |
|---|---|---|---|
| 1 | Susana Iturribarría Harp | Morena | 0.0% |
| 2 | Alberto Gutiérrez Anaya | PT | 0.0% |
| 3 | Edith Hernández López | Morena | 0.0% |
| 4 | Alejandro Verdugo Esquer | Morena | 0.0% |
| 5 | Cristina Sandoval Ruiz | PRI | 0.0% |
Una alta tasa de asistencia no garantiza calidad legislativa, pero refleja la presencia y participacion activa de cada representante en las decisiones del Congreso.