La asistencia a votaciones es un indicador clave del compromiso de cada legislador. Aqui se muestra quienes participan con mayor frecuencia y quienes se ausentan mas, calculado sobre el total de votaciones de su camara.
Los 5 mas activos
| # | Parlamentario | Partido | Tasa |
|---|---|---|---|
| 1 | Cosse, Carolina | PARTIDO FRENTE AMPLIO | 0.0% |
| 2 | Andrade, Oscar | PARTIDO FRENTE AMPLIO | 0.0% |
| 3 | Bianchi, Graciela | PARTIDO NACIONAL | 0.0% |
| 4 | Blás, Rodrigo | PARTIDO NACIONAL | 0.0% |
| 5 | Borbonet, Daniel | PARTIDO FRENTE AMPLIO | 0.0% |
Los 5 menos activos
| # | Parlamentario | Partido | Tasa |
|---|---|---|---|
| 1 | SILVA RUBENSON PELUFFO, | Frente Amplio | 0.0% |
| 2 | SILVA SILVIA BERRUETA, MYRIAM | Nacional | 0.0% |
| 3 | SILVA GABRIEL ALBERTONI, JUAN | Nacional | 0.0% |
| 4 | SIERRA BEATRIZ FRANCO, JULIETA | Frente Amplio | 0.0% |
| 5 | SFEIR FERNANDA OLIVERA, | Nacional | 0.0% |
Una alta tasa de asistencia no garantiza calidad legislativa, pero refleja la presencia y participacion activa de cada representante en las decisiones del Congreso.