La asistencia a votaciones es un indicador clave del compromiso de cada legislador. Aqui se muestra quienes participan con mayor frecuencia y quienes se ausentan mas, calculado sobre el total de votaciones de su camara.
Los 5 mas activos
| # | Parlamentario | Partido | Tasa |
|---|---|---|---|
| 1 | SMITH ISMAEL MACIEL, WILMAN | Frente Amplio | 0.0% |
| 2 | PRATI JESÚS RODRÍGUEZ SANTANA, ANDRÉS | Nacional | 0.0% |
| 3 | UMPIÉRREZ ERNESTO DIANO, JAVIER | Frente Amplio | 0.0% |
| 4 | ALONSO RODRIGO MARICHAL, | Frente Amplio | 0.0% |
| 5 | ANTÚNEZ TATIANA SCALONE, | Frente Amplio | 0.0% |
Los 5 menos activos
| # | Parlamentario | Partido | Tasa |
|---|---|---|---|
| 1 | VELÁZQUEZ LILIANA GALAIN, ALICIA | Colorado | 0.0% |
| 2 | SILVA ANDRÉS PEREIRA, FEDERICO | Colorado | 0.0% |
| 3 | SCHUSMAN JORGE KRAFT, | Colorado | 0.0% |
| 4 | SATDJIAN LUIS DEMIRDJIAN, JOSÉ | Nacional | 0.0% |
| 5 | VALVERDE SERGIO CARRETTO, JULIO | Nacional | 0.0% |
Una alta tasa de asistencia no garantiza calidad legislativa, pero refleja la presencia y participacion activa de cada representante en las decisiones del Congreso.