Un parlamentario "rebelde" es aquel que vota sistematicamente en contra de la posicion mayoritaria de su propio partido. Este analisis identifica a los legisladores mas independientes, aquellos que priorizan su criterio personal por sobre la disciplina partidaria.
| # | Parlamentario | Partido | Votos contra partido | % Rebeldia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guilherme Derrite | PP | 19 / 26 | 73.1% |
| 2 | Evair Melo Vieira de | PP | 22 / 32 | 68.8% |
| 3 | Fabio Schiochet | UNIÃO | 21 / 32 | 65.6% |
| 4 | João Bacelar Carlos | PL | 13 / 22 | 59.1% |
| 5 | Pezenti | MDB | 20 / 35 | 57.1% |
| 6 | Geovania Sá de | PSDB | 16 / 29 | 55.2% |
| 7 | Wellington Roberto | PSD | 8 / 15 | 53.3% |
| 8 | Alfredo Gaspar | UNIÃO | 13 / 25 | 52.0% |
| 9 | Dr. Alexandrino Ismael | PSD | 15 / 30 | 50.0% |
| 10 | Clarissa Tércio | PP | 16 / 32 | 50.0% |
Un alto porcentaje de rebeldia no necesariamente es negativo. Puede indicar independencia de criterio, aunque tambien puede reflejar conflictos internos dentro de la bancada.