Total votaciones
6
Senado
1
Camara
5
Fechas
03 jun 2021 - 05 jun 2021
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| â¶Sin partidoDesalineado | 529 | 9 | 19 | |
| â¶RNAlineado | 34 | - | - | |
| â¶PSAlineado | 20 | - | - | |
| â¶UDIAlineado | 17 | - | - | |
| â¶FADesalineado | 12 | - | 3 | |
| â¶PPDAlineado | 14 | - | - | |
| â¶PREPAlineado | 10 | - | - | |
| â¶P.S.Alineado | 6 | - | - | |
| â¶INDDesalineado | 5 | 1 | - | |
| â¶Ind.Alineado | 5 | - | - | |
| â¶FRVSAlineado | 5 | - | - | |
| â¶PRDesalineado | 4 | - | 1 | |
| â¶PCDesalineado | 4 | 1 | - | |
| â¶PLAlineado | 5 | - | - | |
| â¶PDGDesalineado | 4 | - | 1 | |
| â¶PSCAlineado | 5 | - | - | |
| â¶DEMAlineado | 5 | - | - | |
| â¶PNLAlineado | 5 | - | - | |
| â¶DCAlineado | 2 | - | - | |
| â¶P.P.D.Alineado | 2 | - | - | |
| â¶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| â¶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| â¶RDAlineado | 1 | - | - | |
| â¶EvĂłpoliAlineado | 1 | - | - | |
| â¶U.D.I.Alineado | 1 | - | - | |
| â¶R.N.Alineado | 1 | - | - | |
| â¶IndependienteAlineado | 1 | - | - |
03 jun 2021
4. En votaciĂłn particular el artĂculo tercero transitorio en los tĂ©rminos propuestos por la ComisiĂłn de Hacienda, que consta en las pĂĄginas 13 a 15 del comparado.
A favor: 140 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
3. En votaciĂłn particular el artĂculo 4 en los tĂ©rminos propuestos por la ComisiĂłn de Hacienda, que consta en las pĂĄginas 10 y 11 del comparado.
A favor: 138 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
2. En votaciĂłn particular el numeral 3) del artĂculo 1, cuya votaciĂłn separada ha sido solicitada por el diputado señor Barrera, que consta en la pĂĄgina 7 del comparado.
A favor: 105 | En contra: 11 | Abstenciones: 24