Total votaciones
6
Senado
1
Camara
5
Fechas
03 jun 2021 - 05 jun 2021
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 133 | 2 | 5 | |
| ▶RNAlineado | 100 | - | - | |
| ▶INDDesalineado | 96 | 2 | 2 | |
| ▶UDIAlineado | 91 | - | - | |
| ▶PSDesalineado | 54 | - | 1 | |
| ▶DCAlineado | 45 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 30 | - | - | |
| ▶PCDesalineado | 24 | 6 | - | |
| ▶FADesalineado | 25 | - | 5 | |
| ▶PPDDesalineado | 25 | 1 | 2 | |
| ▶RDDesalineado | 13 | - | 3 | |
| ▶PRDesalineado | 11 | - | 3 | |
| ▶FRVSAlineado | 10 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 10 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PCSDesalineado | 4 | - | 1 | |
| ▶PREPAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PEVDesalineado | 4 | - | 1 | |
| ▶PAHDesalineado | 4 | - | 1 | |
| ▶LIBERALAlineado | 4 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 1 | - | - |
03 jun 2021
Boletin 14277
A favor: 140 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
4. En votación particular el artículo tercero transitorio en los términos propuestos por la Comisión de Hacienda, que consta en las páginas 13 a 15 del comparado.
A favor: 140 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
3. En votación particular el artículo 4 en los términos propuestos por la Comisión de Hacienda, que consta en las páginas 10 y 11 del comparado.
A favor: 138 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
2. En votación particular el numeral 3) del artículo 1, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado señor Barrera, que consta en la página 7 del comparado.
A favor: 105 | En contra: 11 | Abstenciones: 24
1. En votación particular el numeral 2) del artículo 1, con las modificaciones propuestas por la Comisión de Hacienda, que consta en la página 3 del comparado.
A favor: 138 | En contra: 0 | Abstenciones: 0