Total votaciones
6
Senado
1
Camara
5
Fechas
03 jun 2021 - 05 jun 2021
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 662 | 11 | 24 | |
| ▶UDIAlineado | 7 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 6 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 5 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 4 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 1 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 1 | - | - |
03 jun 2021
4. En votación particular el artículo tercero transitorio en los términos propuestos por la Comisión de Hacienda, que consta en las páginas 13 a 15 del comparado.
A favor: 140 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
3. En votación particular el artículo 4 en los términos propuestos por la Comisión de Hacienda, que consta en las páginas 10 y 11 del comparado.
A favor: 138 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
2. En votación particular el numeral 3) del artículo 1, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado señor Barrera, que consta en la página 7 del comparado.
A favor: 105 | En contra: 11 | Abstenciones: 24