Chile elige a sus diputados en 28 distritos y a sus senadores en 16 circunscripciones regionales, mediante sistema proporcional con cifra repartidora (método D’Hondt). Los diputados duran 4 años y los senadores 8, renovándose por mitades.
José Montalva Feuerhake es diputado/a de Chile en el Cámara de Diputados. Ha registrado 11 votos en sala durante el periodo 2022 - 2026, con una asistencia del 100%. En 2026 asistió a 4 de 4 sesiones con votación (100% de asistencia). En 2026 declaró $10.169.239 en gastos operacionales. Registra 7 asesores de apoyo en transparencia. Datos oficiales de opendata.congreso.cl.
Total votos
11
100%
asistencia
Asistió a 4 de 4 sesiones con votación en 2026.
Cada sesión corresponde a un día con votaciones en sala. Pareos y dispensados cuentan como participación.
Mar 2026
Abr 2026
| Tipo de voto | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| A favor | 8 | 72.7% |
| En contra | 1 | 9.1% |
| Abstención | 2 | 18.2% |
| Total | 11 | 100% |
¿Cómo se compara con otros parlamentarios?
Enfrenta asistencia, lealtad partidaria y gastos cara a cara.
Gasto operacional total
$10.169.239
Frente al promedio
+16%más que el promedio ($8.764.894)
| Categoría | Total |
|---|---|
| TRASLACIÓN | $2.286.305 |
| DIFUSIÓN | $2.094.608 |
| ARRIENDO DE INMUEBLE | $1.336.089 |
| TRASPASO DESDE GASTOS OPERACIONALES A ASIGNACIÓN PERSONAL DE APOYO | $1.335.384 |
| TELEFONÍA | $1.172.740 |
7 asesores de apoyo registrados en transparencia, con remuneraciones por $26.201.920 en total.
| Asesor | Tipo de contrato | Meses | Monto total | Último período |
|---|---|---|---|---|
| MALDONADO GUZMÁN LINDOR ERNESTO | Asesor - Contrato | 4 | $7.883.333 | 06/2026 |
| NICOLÁS INOSTROZA NATALIA BELÉN | Profesional - Contrato | 4 | $6.050.000 | 06/2026 |
| SANDOVAL POBLETE DANIEL ALEJANDRO | Profesional - Contrato | 4 | $4.950.000 | 06/2026 |
| MARAMBIO MELENDEZ JUANA LIDIA | Administrativo - Contrato | 4 | $3.666.667 | 06/2026 |
| SILVA HEREDIA PAULIN ANDREA | Asesorías legislativas para apoyo a la labor parlamentaria - Honorarios | 2 | $1.651.920 | 05/2026 |
| RIVERA SOTO DIEGO IGNACIO | Profesional - Contrato | 1 | $1.200.000 | 06/2026 |
Última actualización de este perfil: , según datos oficiales de opendata.congreso.cl.
| SERVICIOS MENORES |
| $1.084.123 |
| EQUIPAMIENTO OFICINA PARLAMENTARIA | $859.990 |
| BELTRÁN SÁEZ JAIME ADOLFO | Profesional - Contrato | 1 | $800.000 | 06/2026 |