Total votaciones
10
Senado
3
Camara
7
Fechas
13 may 2025 - 07 abr 2026
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶PREPAlineado | 164 | - | - | |
| ▶INDDesalineado | 116 | 23 | 5 | |
| ▶FADesalineado | 13 | 59 | - | |
| ▶PDGAlineado | 83 | - | - | |
| ▶UDIDesalineado | 68 | 3 | - | |
| ▶RNDesalineado | 60 | 4 | - | |
| ▶PSDesalineado | 46 | 7 | 1 | |
| ▶PNLAlineado | 42 | - | - | |
| ▶PCAlineado | - | 48 | - | |
| ▶DCAlineado | 36 | - | - | |
| ▶PPDDesalineado | 24 | - | 1 | |
| ▶PSCAlineado | 18 | - | - | |
| ▶PLAlineado | 14 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 12 | - | - | |
| ▶P.S.Desalineado | 10 | 1 | - | |
| ▶IndependienteDesalineado | 7 | 1 | - | |
| ▶R.N.Desalineado | 2 | 3 | - | |
| ▶FRVSAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PRDesalineado | 5 | - | 1 | |
| ▶DEMAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | - | 6 | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶U.D.I.Desalineado | 2 | 3 | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶EvópoliDesalineado | 1 | 1 | - | |
| ▶P.CAlineado | 4 | - | - | |
| ▶Ind.Desalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶P. RepublicanoDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 2 | - | - |
Numeral 2 del artículo único del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Seguridad Ciudadana, que coincide con el texto aprobado por el Senado, cuya votación separada ha sido solicitada por la diputada Ana María Gazmuri, y que consta en las páginas 3 a 4 del comparado.
A favor: 116 | En contra: 26 | Abstenciones: 1
07 abr 2026
Segunda enmienda Cámara de Diputados, supresión inciso segundo artículo transitorio
A favor: 37 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.000, que sustituye la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, con el objeto de incorporar las circunstancias agravantes que se indican (discusión de las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados). (Boletines Nos 15.347-07 y 16.430-07, refundidos). Primera enmienda Cámara de Diputados, solicitud de votación separada.
A favor: 19 | En contra: 18 | Abstenciones: 0