
Chile elige a sus diputados en 28 distritos y a sus senadores en 16 circunscripciones regionales, mediante sistema proporcional con cifra repartidora (método D’Hondt). Los diputados duran 4 años y los senadores 8, renovándose por mitades.
Sargento Gonçalves es diputado/a de Chile en el Cámara de Diputados, militante de PL, en representación de RN. Ha registrado 33 votos en sala durante el periodo 2022 - 2026. En 2026 asistió a 14 de 14 sesiones con votación (100% de asistencia). Datos oficiales de opendata.congreso.cl.
Total votos
33
Voto con partido
29(91%)
Voto contra partido
3(9%)
Asistió a 14 de 14 sesiones con votación en 2026.
Cada sesión corresponde a un día con votaciones en sala. Pareos y dispensados cuentan como participación.
Feb 2026
Mar 2026
| Tipo de voto | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| A favor | 18 | 54.5% |
| En contra | 14 | 42.4% |
| Abstención | 1 | 3.0% |
| Total | 33 | 100% |
9.4%
Leal3 de 32 votaciones contra su partido
Vota con su partido en el 91% de las votaciones (29 de 32)
% de coincidencia con la posición mayoritaria de cada partido
¿Cómo se compara con otros parlamentarios?
Enfrenta asistencia, lealtad partidaria y gastos cara a cara.
| Fecha | Tema | Voto |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366.Contra partido | En contra |
| 2026-03-10 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 380; Não: 57; Abstenção: 1; Total: 438.Contra partido | En contra |
| 2026-02-02 | Aprovada a Medida Provisória nº 1.313 de 2025, na forma do Projeto de Lei de Conversão, ressalvados os destaques. Sim: 415; Não: 29; Abstenção: 2; Total: 446.Contra partido | En contra |
| Fecha | Tema | Voto |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | En contra |
| 2026-04-07 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366.Contra partido | En contra |
| 2026-03-25 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | A favor |
| 2026-03-03 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 148; Não: 237; Abstenção: 1; Total: 386. | A favor |
| 2026-03-03 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 157; Não: 272; Abstenção: 3; Total: 432. | A favor |
| 2026-03-03 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 96; Não: 305; Abstenção: 3; Total: 404. | Abstención |
| 2026-03-02 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 301; Abstenção: 1; Total: 404. | A favor |
| 2026-02-25 | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 68. Sim: 105; Não: 232; Total: 337. | En contra |
| 2026-02-10 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 87; Não: 301; Total: 388. | A favor |
| 2026-02-10 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 147; Não: 242; Abstenção: 1; Total: 390. | A favor |
| 2026-02-09 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 296; Total: 422. | A favor |
Última actualización de este perfil: , según datos oficiales de opendata.congreso.cl.
Abr 2026