La votación «Aprovada a Medida Provisória nº 1.313 de 2025, na forma do Projeto de Lei de Conversão, ressalvados os destaques. Sim: 415; Não: 29; Abstenção: 2; Total: 446.» se realizó el 02/02/2026 en el Cámara de Diputados de Chile. El resultado fue "aprobado" con 415 votos a favor, 29 en contra y 2 abstenciones (446 votos emitidos). Datos oficiales de opendata.congreso.cl.
A favor: 415 | En contra: 29 | Abstenciones: 2
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶PLDesalineado | 57 | 20 | 2 | |
| ▶PTAlineado | 58 | - | - | |
| ▶UNIÃOAlineado | 42 | - | - | |
| ▶PSDAlineado | 37 | - | - | |
| ▶PPDesalineado | 33 | 2 | - | |
| ▶Sin partidoAlineado | 34 | - | - | |
| ▶MDBAlineado | 31 | - | - | |
| ▶REPUBLICANOSDesalineado | 26 | 1 | - | |
| ▶PODEAlineado | 23 | - | - | |
| ▶PSDBAlineado | 14 | - | - | |
| ▶PSBAlineado | 14 | - | - | |
| ▶PSOLAlineado | 10 | - | - | |
| ▶PCdoBAlineado | 9 | - | - | |
| ▶PDTAlineado | 8 | - | - | |
| ▶NOVOAlineado | - | 5 | - | |
| ▶PVAlineado | 5 | - | - | |
| ▶AVANTEAlineado | 4 | - | - | |
| ▶REDEAlineado | 3 | - | - | |
| ▶SOLIDARIEDADEAlineado | 3 | - | - | |
| ▶CIDADANIAAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PRDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶MISSÃOAlineado | - | 1 | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de opendata.congreso.cl.