Metricas legislativas de 7 paises latinoamericanos lado a lado
| Pais | Parlamentarios | Votaciones↓ | Tasa aprobacion | Polarizacion | Ultima actividad |
|---|---|---|---|---|---|
🇧🇷Brasil | 602(83S / 519D) | 9,853 | 93.8% | 39.3% | 27 may 2026 |
🇨🇱Chile | 243(88S / 155D) | 3,653 | 60.9% | 33.2% | 14 abr 2026 |
🇦🇷Argentina | 330(72S / 258D) | 2,735 | - | 29.2% | 9 abr 2026 |
🇨🇴Colombia | 293(106S / 187D) | 47 | 100.0% | 8.6% | 25 sept 2024 |
🇲🇽México | 1,002(136S / 866D) | 0 | - | - | Sin datos |
🇺🇾Uruguay | 367(31S / 336D) | 0 | - | - | Sin datos |
🇵🇪Perú | 0(0S / 0D) | 0 | - | - | Sin datos |
Pais con mas votaciones
Brasil (9,853)
Pais mas polarizado
Brasil (39.3%)
Pais con mayor tasa de aprobacion
Colombia (100.0%)
Pais con mas parlamentarios
México (1,002)