Metricas legislativas de 7 paises latinoamericanos lado a lado
| Pais | Parlamentarios | Votaciones↓ | Tasa aprobacion | Polarizacion | Ultima actividad |
|---|---|---|---|---|---|
🇧🇷Brasil | 594(81S / 513D) | 9,820 | 94.1% | 39.5% | 17 abr 2026 |
🇨🇱Chile | 243(88S / 155D) | 3,653 | 60.9% | 33.2% | 14 abr 2026 |
🇦🇷Argentina | 329(72S / 257D) | 2,735 | - | 34.7% | 9 abr 2026 |
🇨🇴Colombia | 293(106S / 187D) | 47 | 100.0% | 8.6% | 25 sept 2024 |
🇲🇽México | 628(128S / 500D) | 0 | - | - | Sin datos |
🇺🇾Uruguay | 365(31S / 334D) | 0 | - | - | Sin datos |
🇵🇪Perú | 0(0S / 0D) | 0 | - | - | Sin datos |
Pais con mas votaciones
Brasil (9,820)
Pais mas polarizado
Brasil (39.5%)
Pais con mayor tasa de aprobacion
Colombia (100.0%)
Pais con mas parlamentarios
México (628)