Metricas legislativas de 7 paises latinoamericanos lado a lado
| Pais | Parlamentarios | Votaciones↓ | Tasa aprobacion | Polarizacion | Ultima actividad |
|---|---|---|---|---|---|
🇧🇷Brasil | 613(83S / 530D) | 9,863 | 93.7% | 38.8% | 15 jul 2026 |
🇨🇱Chile | 243(88S / 155D) | 4,073 | 59.5% | 29.4% | 22 jul 2026 |
🇦🇷Argentina | 331(72S / 259D) | 2,735 | - | 31.1% | 9 abr 2026 |
🇨🇴Colombia | 293(106S / 187D) | 47 | 100.0% | 8.6% | 25 sept 2024 |
🇲🇽México | 1,557(138S / 1419D) | 0 | - | - | Sin datos |
🇺🇾Uruguay | 376(31S / 345D) | 0 | - | - | Sin datos |
🇵🇪Perú | 0(0S / 0D) | 0 | - | - | Sin datos |
Pais con mas votaciones
Brasil (9,863)
Pais mas polarizado
Brasil (38.8%)
Pais con mayor tasa de aprobacion
Colombia (100.0%)
Pais con mas parlamentarios
México (1,557)