La votación «Numeral 2 del artículo 2 del texto sugerido por la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales.» se realizó el 22/07/2024 en el Cámara de Diputados de Chile, correspondiente al boletín 16772. El resultado fue "Aprobado" con 80 votos a favor, 32 en contra y 1 abstenciones (113 votos emitidos). Datos oficiales de opendata.congreso.cl.
Ver proyecto de ley (Boletin 16772) →
A favor: 80 | En contra: 32 | Abstenciones: 1
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 37 | 17 | - | |
| ▶INDDesalineado | 11 | 6 | - | |
| ▶UDIDesalineado | 7 | 1 | - | |
| ▶PCAlineado | 5 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 5 | - | - | |
| ▶RNDesalineado | 1 | 4 | - | |
| ▶DCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | - | 3 | - | |
| ▶PSAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | - | - | 1 |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de opendata.congreso.cl.