La votación «Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga reajuste general de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público, concede aguinaldo...» se realizó el 21/12/2023 en el Senado de Chile, correspondiente al boletín 16463. El resultado fue registrado con 32 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones (32 votos emitidos). Datos oficiales de opendata.congreso.cl.
Ver proyecto de ley (Boletin 16463) →
A favor: 32 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶IndependienteAlineado | 5 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 4 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 2 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 2 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶INDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de opendata.congreso.cl.