La votación «Indicación de la diputada Naveillan Gloria Part 13 - Cap 01 - Prog 01 - Sub 24 - Item 07 Para reducir a $1 miles.» se realizó el 16/11/2022 en el Cámara de Diputados de Chile, correspondiente al boletín 15383. El resultado fue "Aprobado" con 66 votos a favor, 65 en contra y 0 abstenciones (131 votos emitidos). Datos oficiales de opendata.congreso.cl.
Ver proyecto de ley (Boletin 15383) →
A favor: 66 | En contra: 65 | Abstenciones: 0
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 31 | 30 | - | |
| ▶INDDesalineado | 8 | 9 | - | |
| ▶UDIAlineado | 10 | - | - | |
| ▶FAAlineado | - | 8 | - | |
| ▶RNAlineado | 8 | - | - | |
| ▶PSAlineado | - | 6 | - | |
| ▶PCAlineado | - | 4 | - | |
| ▶DCAlineado | - | 3 | - | |
| ▶PNLAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 2 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PRAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PEVAlineado | - | 1 | - | |
| ▶EVOPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PREPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | - | 1 | - | |
| ▶LIBERALAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PSCAlineado | 1 | - | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de opendata.congreso.cl.