La votación «Artículo noveno transitorio propuesto por la Comisión de Vivienda.» se realizó el 06/03/2024 en el Cámara de Diputados de Chile, correspondiente al boletín 16335. El resultado fue "Aprobado" con 126 votos a favor, 12 en contra y 6 abstenciones (144 votos emitidos). Datos oficiales de opendata.congreso.cl.
Ver proyecto de ley (Boletin 16335) →
A favor: 126 | En contra: 12 | Abstenciones: 6
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 58 | 8 | 1 | |
| ▶INDDesalineado | 15 | 2 | 1 | |
| ▶RNAlineado | 11 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 10 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 8 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 5 | - | - | |
| ▶DCDesalineado | 2 | - | 1 | |
| ▶PNLDesalineado | 1 | 2 | - | |
| ▶DEMDesalineado | 1 | - | 2 | |
| ▶PRAlineado | 2 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | - | - | 1 |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de opendata.congreso.cl.