La votación «Proposición de la Comisión Mixta recaída en el proyecto de ley, originado en mensaje, que “Fortalece el vínculo entre el Hospital Clínico de la Universidad de C...» se realizó el 25/09/2023 en el Cámara de Diputados de Chile, correspondiente al boletín 15486. El resultado fue "Aprobado" con 121 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones (121 votos emitidos). Datos oficiales de opendata.congreso.cl.
Ver proyecto de ley (Boletin 15486) →
A favor: 121 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoAlineado | 56 | - | - | |
| ▶INDAlineado | 19 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 10 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 8 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 5 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 4 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 1 | - | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de opendata.congreso.cl.