La votación «En votación particular el artículo único en los términos propuestos por la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones tanto en su primer como en su segundo inf...» se realizó el 02/06/2021 en el Cámara de Diputados de Chile, correspondiente al boletín 14214. El resultado fue "Aprobado" con 138 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones (144 votos emitidos). Datos oficiales de opendata.congreso.cl.
Ver proyecto de ley (Boletin 14214) →
A favor: 138 | En contra: 3 | Abstenciones: 3
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoAlineado | 27 | - | - | |
| ▶RNDesalineado | 17 | 2 | - | |
| ▶UDIAlineado | 19 | - | - | |
| ▶INDDesalineado | 15 | 1 | 2 | |
| ▶PSAlineado | 12 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 8 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 7 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 6 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 3 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 3 | - | - | |
| ▶FRVSAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PREPDesalineado | 1 | - | 1 | |
| ▶DEMAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PCSAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 1 | - | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de opendata.congreso.cl.