Total votaciones
3
Senado
1
Camara
2
Fechas
27 ene 2021 - 29 ene 2021
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 186 | 1 | 10 | |
| ▶RNAlineado | 15 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 9 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 7 | - | - | |
| ▶FADesalineado | 1 | - | 5 | |
| ▶PSAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 5 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶FRVSDesalineado | 1 | - | 1 | |
| ▶PRAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PLAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 2 | - | - | |
| ▶INDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 2 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | - | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 1 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 1 | - | - |
numeral 2) del artículo único.
A favor: 112 | En contra: 1 | Abstenciones: 6