Total votaciones
3
Senado
1
Camara
2
Fechas
27 ene 2021 - 29 ene 2021
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 39 | - | 6 | |
| ▶INDAlineado | 44 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 38 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 31 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 26 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 21 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 12 | - | - | |
| ▶PCDesalineado | 11 | - | 1 | |
| ▶FADesalineado | 4 | - | 4 | |
| ▶PPDAlineado | 7 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 6 | - | - | |
| ▶RDDesalineado | 1 | 1 | 3 | |
| ▶FRVSAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 4 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶PCSAlineado | - | - | 2 | |
| ▶LIBERALAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | - | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 1 | - | - |
27 ene 2021
29 ene 2021
con la salvedad del numeral 2) del artículo único, por tratar una materia propia de ley de quórum calificado.
A favor: 113 | En contra: 0 | Abstenciones: 10
numeral 2) del artículo único.
A favor: 112 | En contra: 1 | Abstenciones: 6