Total votaciones
4
Senado
1
Camara
3
Fechas
01 jun 2021 - 10 jun 2021
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| â¶Sin partidoDesalineado | 281 | 54 | 4 | |
| â¶RNAlineado | 21 | - | - | |
| â¶UDIAlineado | 15 | - | - | |
| â¶PSDesalineado | 8 | 4 | - | |
| â¶PPDDesalineado | 8 | 2 | - | |
| â¶FADesalineado | 6 | 3 | - | |
| â¶PREPAlineado | 6 | - | - | |
| â¶P.S.Alineado | 6 | - | - | |
| â¶INDDesalineado | 3 | 2 | - | |
| â¶Ind.Alineado | 4 | - | - | |
| â¶FRVSDesalineado | 2 | 1 | - | |
| â¶PRDesalineado | 2 | 1 | - | |
| â¶PCDesalineado | 2 | 1 | - | |
| â¶PLDesalineado | 2 | 1 | - | |
| â¶PSCAlineado | 3 | - | - | |
| â¶DEMDesalineado | 2 | 1 | - | |
| â¶PDGDesalineado | 1 | 1 | - | |
| â¶DCAlineado | 2 | - | - | |
| â¶P.P.D.Alineado | 2 | - | - | |
| â¶PNLAlineado | 2 | - | - | |
| â¶RDAlineado | 1 | - | - | |
| â¶EvĂłpoliAlineado | 1 | - | - | |
| â¶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| â¶R.N.Alineado | 1 | - | - | |
| â¶P.D.C.Alineado | 1 | - | - | |
| â¶IndependienteAlineado | 1 | - | - | |
| â¶U.D.I.Alineado | 1 | - | - |
01 jun 2021
En votaciĂłn particular la letra f) del artĂculo 2, cuya votaciĂłn separada ha sido solicitada por el diputado señor Jackson, que consta en la pĂĄgina 3 del comparado.
A favor: 75 | En contra: 71 | Abstenciones: 2
Boletin 14278
A favor: 143 | En contra: 0 | Abstenciones: 2
AprobaciĂłn en general y en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje de S.E. el Presidente de la RepĂșblica, en segundo trĂĄmite constitucional, que establece nuevas medidas tributarias para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, por la crisis generada por la enfermedad Covid-19, con informe o certificado de la ComisiĂłn de Hacienda. (BoletĂn NÂș 14.278-05).
A favor: 38 | En contra: 0 | Abstenciones: 0