Total votaciones
4
Senado
1
Camara
3
Fechas
01 jun 2021 - 10 jun 2021
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 67 | 17 | - | |
| ▶RNAlineado | 62 | - | - | |
| ▶INDDesalineado | 46 | 9 | 3 | |
| ▶UDIAlineado | 56 | - | - | |
| ▶PSDesalineado | 31 | 10 | - | |
| ▶DCDesalineado | 21 | 8 | - | |
| ▶PPDDesalineado | 14 | 6 | - | |
| ▶PCDesalineado | 14 | 5 | - | |
| ▶EVOPAlineado | 17 | - | - | |
| ▶FADesalineado | 11 | 6 | - | |
| ▶RDDesalineado | 7 | 3 | - | |
| ▶PRDesalineado | 6 | 2 | - | |
| ▶FRVSDesalineado | 5 | 1 | - | |
| ▶PREPAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 5 | - | - | |
| ▶DEMDesalineado | 3 | - | 1 | |
| ▶PCSDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶LIBERALDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶PEVDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶PAHDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 1 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 1 | - | - |
01 jun 2021
En votación particular la letra f) del artículo 2, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado señor Jackson, que consta en la página 3 del comparado.
A favor: 75 | En contra: 71 | Abstenciones: 2
Boletin 14278
A favor: 143 | En contra: 0 | Abstenciones: 2