Total votaciones
3
Senado
0
Camara
3
Fechas
04 may 2021 - 19 may 2021
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| â¶Sin partidoDesalineado | 315 | - | 9 | |
| â¶RNDesalineado | 16 | - | 2 | |
| â¶PSAlineado | 12 | - | - | |
| â¶FAAlineado | 9 | - | - | |
| â¶UDIAlineado | 7 | - | - | |
| â¶PREPAlineado | 6 | - | - | |
| â¶PPDAlineado | 6 | - | - | |
| â¶INDAlineado | 4 | - | - | |
| â¶PRAlineado | 3 | - | - | |
| â¶PCAlineado | 3 | - | - | |
| â¶PLAlineado | 3 | - | - | |
| â¶PDGAlineado | 3 | - | - | |
| â¶PSCAlineado | 3 | - | - | |
| â¶PNLDesalineado | 1 | - | 2 | |
| â¶DEMAlineado | 2 | - | - |
ArtĂculos 2 y 3 permanentes y el artĂculo transitorio del proyecto de ley, en los tĂ©rminos propuestos por la ComisiĂłn de Mujeres y Equidad de GĂ©nero, tanto en su primer como en su segundo informe.
A favor: 131 | En contra: 0 | Abstenciones: 6