Total votaciones
3
Senado
0
Camara
3
Fechas
04 may 2021 - 19 may 2021
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| â¶Sin partidoDesalineado | 78 | - | 4 | |
| â¶RNDesalineado | 50 | - | 5 | |
| â¶UDIAlineado | 47 | - | - | |
| â¶INDDesalineado | 43 | - | 3 | |
| â¶PSAlineado | 31 | - | - | |
| â¶DCAlineado | 26 | - | - | |
| â¶PCAlineado | 20 | - | - | |
| â¶EVOPAlineado | 17 | - | - | |
| â¶FAAlineado | 17 | - | - | |
| â¶PPDAlineado | 14 | - | - | |
| â¶PRAlineado | 9 | - | - | |
| â¶RDAlineado | 9 | - | - | |
| â¶FRVSAlineado | 6 | - | - | |
| â¶PREPDesalineado | 5 | - | 1 | |
| â¶PNLAlineado | 6 | - | - | |
| â¶PCSAlineado | 3 | - | - | |
| â¶LIBERALAlineado | 3 | - | - | |
| â¶PEVAlineado | 3 | - | - | |
| â¶PAHAlineado | 3 | - | - | |
| â¶DEMAlineado | 3 | - | - |
04 may 2021
19 may 2021
ArtĂculos 2 y 3 permanentes y el artĂculo transitorio del proyecto de ley, en los tĂ©rminos propuestos por la ComisiĂłn de Mujeres y Equidad de GĂ©nero, tanto en su primer como en su segundo informe.
A favor: 131 | En contra: 0 | Abstenciones: 6
ArtĂculo 1 del proyecto de ley propuesto por la ComisiĂłn de Mujeres y Equidad de GĂ©nero, en su segundo informe.
A favor: 131 | En contra: 0 | Abstenciones: 7