Total votaciones
5
Senado
2
Camara
3
Fechas
26 abr 2023 - 19 jun 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 214 | 2 | - | |
| ▶INDDesalineado | 33 | - | 2 | |
| ▶FAAlineado | 29 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 26 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 23 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 19 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 15 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 13 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 7 | - | - | |
| ▶PLAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 6 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 6 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 6 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶FRVSAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PDGAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 3 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 3 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - |
26 abr 2023
letra b) del numeral 1 contenida en el artículo 1 del proyecto, en los términos sugeridos por la Comisión de Recursos Hídricos, con la indicación de la Comisión de Agricultura, para intercalar entre la palabra “Aguas” y la conjunción “y” la expresión: “la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena”.
A favor: 133 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
Boletin 15588
A favor: 131 | En contra: 1 | Abstenciones: 1
Modifica la ley N°21.435, que reforma el Código de Aguas, para ampliar el plazo de inscripción y regularización de derechos de aprovechamiento de aguas (Boletín Nº 15.588-33). Aprobación en general.
A favor: 29 | En contra: 0 | Abstenciones: 0