Total votaciones
5
Senado
2
Camara
3
Fechas
26 abr 2023 - 19 jun 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 172 | - | 2 | |
| ▶INDDesalineado | 64 | 1 | - | |
| ▶UDIAlineado | 38 | - | - | |
| ▶RNDesalineado | 35 | 1 | - | |
| ▶FAAlineado | 22 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 18 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 11 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 9 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 9 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 7 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 6 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 6 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 6 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 4 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 2 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - |
26 abr 2023
letra b) del numeral 1 contenida en el artículo 1 del proyecto, en los términos sugeridos por la Comisión de Recursos Hídricos, con la indicación de la Comisión de Agricultura, para intercalar entre la palabra “Aguas” y la conjunción “y” la expresión: “la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena”.
A favor: 133 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
Boletin 15588
A favor: 131 | En contra: 1 | Abstenciones: 1