Total votaciones
3
Senado
0
Camara
3
Fechas
03 ene 2024 - 02 abr 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 166 | 45 | 17 | |
| ▶INDDesalineado | 26 | 1 | 2 | |
| ▶PREPDesalineado | 8 | 11 | 6 | |
| ▶FAAlineado | 23 | - | - | |
| ▶UDIDesalineado | 5 | 9 | 2 | |
| ▶PCAlineado | 15 | - | - | |
| ▶PSDesalineado | 14 | 1 | - | |
| ▶RNDesalineado | 8 | 4 | 1 | |
| ▶PSCDesalineado | 4 | 2 | - | |
| ▶PLAlineado | 5 | - | - | |
| ▶FRVSAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PDGAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DEMDesalineado | 2 | - | 1 | |
| ▶PPDAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PNLDesalineado | 1 | 2 | - | |
| ▶DCDesalineado | 2 | - | 1 | |
| ▶PAHAlineado | 3 | - | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 2 | 1 | - |
03 ene 2024
1.- Artículo 1° del proyecto en los términos sugeridos por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en su segundo informe, con la salvedad del literal a.3 del referido artículo, cuya votación separada ha sido solicitada.
A favor: 128 | En contra: 0 | Abstenciones: 5