Total votaciones
3
Senado
0
Camara
3
Fechas
03 ene 2024 - 02 abr 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 127 | 31 | 13 | |
| ▶INDDesalineado | 47 | 7 | 3 | |
| ▶UDIDesalineado | 13 | 17 | 2 | |
| ▶RNDesalineado | 20 | 10 | - | |
| ▶FAAlineado | 24 | - | - | |
| ▶PSDesalineado | 15 | 1 | - | |
| ▶PCAlineado | 14 | - | - | |
| ▶PNLDesalineado | 2 | 5 | 3 | |
| ▶DEMDesalineado | 5 | 1 | 3 | |
| ▶DCDesalineado | 4 | 1 | 4 | |
| ▶PPDDesalineado | 3 | - | 2 | |
| ▶PRAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 3 | - | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶PSCDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶AMAAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PREPDesalineado | 1 | 1 | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 1 | - | - |
03 ene 2024
02 abr 2024
Literal a.3 del artículo 1, en los términos sugeridos por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tanto en su primer como segundo informe.
A favor: 63 | En contra: 59 | Abstenciones: 12
1.- Artículo 1° del proyecto en los términos sugeridos por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en su segundo informe, con la salvedad del literal a.3 del referido artículo, cuya votación separada ha sido solicitada.
A favor: 128 | En contra: 0 | Abstenciones: 5