Total votaciones
8
Senado
1
Camara
7
Fechas
03 ene 2022 - 26 ene 2022
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 537 | 208 | 10 | |
| ▶RNDesalineado | 34 | 5 | - | |
| ▶PSDesalineado | 13 | 9 | - | |
| ▶UDIDesalineado | 19 | 2 | - | |
| ▶FADesalineado | 12 | 9 | - | |
| ▶PPDDesalineado | 13 | 4 | - | |
| ▶INDDesalineado | 8 | 7 | - | |
| ▶PREPDesalineado | 12 | 2 | - | |
| ▶FRVSDesalineado | 4 | 3 | - | |
| ▶PRDesalineado | 3 | 3 | 1 | |
| ▶PCDesalineado | 4 | 3 | - | |
| ▶PLDesalineado | 5 | 1 | 1 | |
| ▶PDGDesalineado | 4 | 3 | - | |
| ▶PSCDesalineado | 6 | 1 | - | |
| ▶DEMDesalineado | 4 | 3 | - | |
| ▶PNLDesalineado | 6 | 1 | - | |
| ▶P.S.Alineado | 7 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 1 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - |
03 ene 2022
Numerales 1 y 2 del artículo 2 del texto sugerido por la Comisión de Hacienda, cuya votación separada ha sido solicitada por la diputada señora Yeomans.
A favor: 70 | En contra: 66 | Abstenciones: 2
Artículo 11 transitorio del texto sugerido por la Comisión de Hacienda, cuya votación separada ha sido solicitada por la diputada señora Yeomans.
A favor: 83 | En contra: 54 | Abstenciones: 0
Admisibilidad de la indicación del diputado señor Boris Barrera para reemplazar el artículo primero transitorio del proyecto.
A favor: 39 | En contra: 90 | Abstenciones: 7