Total votaciones
8
Senado
1
Camara
7
Fechas
03 ene 2022 - 26 ene 2022
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 134 | 56 | 2 | |
| ▶UDIDesalineado | 125 | 19 | 1 | |
| ▶RNDesalineado | 113 | 19 | - | |
| ▶INDDesalineado | 79 | 21 | 3 | |
| ▶PSDesalineado | 48 | 40 | 1 | |
| ▶DCDesalineado | 39 | 23 | 2 | |
| ▶PCDesalineado | 20 | 18 | - | |
| ▶PPDDesalineado | 24 | 13 | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 30 | 5 | - | |
| ▶FADesalineado | 17 | 15 | - | |
| ▶RDDesalineado | 13 | 9 | - | |
| ▶PRDesalineado | 11 | 6 | 3 | |
| ▶FRVSDesalineado | 7 | 7 | - | |
| ▶PNLDesalineado | 12 | 2 | - | |
| ▶PREPDesalineado | 11 | 2 | - | |
| ▶LIBERALDesalineado | 5 | 2 | - | |
| ▶PEVDesalineado | 4 | 3 | - | |
| ▶DEMDesalineado | 6 | 1 | - | |
| ▶PAHDesalineado | 3 | 3 | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - |
03 ene 2022
Numerales 1 y 2 del artículo 2 del texto sugerido por la Comisión de Hacienda, cuya votación separada ha sido solicitada por la diputada señora Yeomans.
A favor: 70 | En contra: 66 | Abstenciones: 2
Artículo 11 transitorio del texto sugerido por la Comisión de Hacienda, cuya votación separada ha sido solicitada por la diputada señora Yeomans.
A favor: 83 | En contra: 54 | Abstenciones: 0
Admisibilidad de la indicación del diputado señor Boris Barrera para reemplazar el artículo primero transitorio del proyecto.
A favor: 39 | En contra: 90 | Abstenciones: 7
Artículo primero transitorio del proyecto en los términos sugeridos por la Comisión de Hacienda.
A favor: 137 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
Artículo 25 nuevo del texto sugerido por la Comisión de Hacienda, cuya votación separada ha sido solicitada por la diputada señora Yeomans.
A favor: 81 | En contra: 54 | Abstenciones: 3
Boletin 14588
A favor: 138 | En contra: 0 | Abstenciones: 0