Total votaciones
4
Senado
1
Camara
3
Fechas
03 abr 2024 - 13 may 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 174 | 35 | 9 | |
| ▶INDDesalineado | 25 | 1 | - | |
| ▶PREPDesalineado | 9 | 9 | 4 | |
| ▶FAAlineado | 22 | - | - | |
| ▶UDIDesalineado | 10 | 5 | 3 | |
| ▶RNDesalineado | 12 | 5 | 1 | |
| ▶PSAlineado | 16 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 15 | - | - | |
| ▶PSCDesalineado | 4 | 1 | 1 | |
| ▶PNLDesalineado | 1 | 1 | 2 | |
| ▶PLAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 3 | - | - | |
| ▶FRVSAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PDGAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 3 | - | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 1 | - | 2 | |
| ▶P.D.C.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 2 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 1 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 1 | - | - |
03 abr 2024
El numeral 5) del artículo único del proyecto, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado don Stephan Schubert, y que consta en la página 7 del comparado.
A favor: 72 | En contra: 39 | Abstenciones: 8
Boletin 16653
A favor: 90 | En contra: 18 | Abstenciones: 9
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código de Aguas para agilizar la entrada en vigencia de los decretos de declaración de zona de escasez hídrica e incorporar a las obras estatales de desarrollo del recurso, con informe de la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía. (proyecto de artículo único). (Boletín N° 16.653-33). Con urgencia calificada de discusión inmediata. APROBADAS LAS NORMAS SIN INDICACIONES.
A favor: 23 | En contra: 0 | Abstenciones: 0