Total votaciones
4
Senado
1
Camara
3
Fechas
03 abr 2024 - 13 may 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 127 | 22 | 13 | |
| ▶INDDesalineado | 46 | 10 | 4 | |
| ▶RNDesalineado | 21 | 7 | - | |
| ▶UDIDesalineado | 16 | 9 | 2 | |
| ▶FAAlineado | 25 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 15 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 14 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 10 | - | - | |
| ▶PNLDesalineado | 1 | 6 | 2 | |
| ▶PPDAlineado | 7 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 7 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PREPDesalineado | 1 | 2 | - | |
| ▶PEVAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 3 | - | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 1 | 1 | 1 | |
| ▶PSCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | 3 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 2 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 1 | - | - |
03 abr 2024
El numeral 5) del artículo único del proyecto, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado don Stephan Schubert, y que consta en la página 7 del comparado.
A favor: 72 | En contra: 39 | Abstenciones: 8
Boletin 16653
A favor: 90 | En contra: 18 | Abstenciones: 9