Total votaciones
3
Senado
1
Camara
2
Fechas
08 sep 2021 - 27 ago 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 137 | 45 | 35 | |
| ▶RNAlineado | 14 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 9 | - | - | |
| ▶PSDesalineado | 4 | 4 | - | |
| ▶FAAlineado | - | - | 6 | |
| ▶P.S.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶PPDDesalineado | 2 | - | 2 | |
| ▶Ind.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 4 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | - | - | 2 | |
| ▶IndependienteAlineado | - | - | 2 | |
| ▶U.D.I.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶FRVSAlineado | - | 2 | - | |
| ▶PRAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PCAlineado | - | 2 | - | |
| ▶PLAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PDGAlineado | - | 2 | - | |
| ▶PSCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 2 | - | - | |
| ▶INDAlineado | - | 2 | - | |
| ▶PNLAlineado | 2 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | - | 1 | - |
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un sistema de subvenciones para la modalidad educativa de reingreso, con informe de la Comisión de Educación e informe de la Comisión de Hacienda. (discusión en general). (Boletín N° 14.309-04).
A favor: 30 | En contra: 1 | Abstenciones: 4