Total votaciones
7
Senado
1
Camara
6
Fechas
08 sep 2021 - 11 may 2026
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 32 | 12 | 8 | |
| ▶RNAlineado | 40 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 36 | - | - | |
| ▶INDDesalineado | 24 | 8 | 2 | |
| ▶PSDesalineado | 9 | 13 | 3 | |
| ▶DCDesalineado | 15 | 1 | - | |
| ▶PPDDesalineado | 2 | 7 | 5 | |
| ▶EVOPAlineado | 13 | - | - | |
| ▶PCAlineado | - | 12 | - | |
| ▶FAAlineado | - | - | 12 | |
| ▶PRDesalineado | 3 | - | 3 | |
| ▶RDAlineado | - | - | 6 | |
| ▶FRVSDesalineado | 2 | 2 | - | |
| ▶PREPAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 4 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 3 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | - | - | 2 | |
| ▶IndependienteAlineado | - | - | 2 | |
| ▶U.D.I.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶PCSAlineado | - | - | 2 | |
| ▶LIBERALAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | - | 2 | - | |
| ▶PAHAlineado | - | - | 2 | |
| ▶EvópoliAlineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | - | 1 | - |
08 sep 2021
11 may 2026
Modificaciones incorporadas por el Senado en el proyecto de ley, originado en mensaje, que “Establece un sistema de subvenciones para la modalidad educativa de reingreso.”, con la salvedad de aquellas cuya votación separada ha sido solicitada.
A favor: 120 | En contra: 0 | Abstenciones: 12
Enmienda del Senado que agrega un nuevo artículo segundo transitorio, cuya votación separada ha sido solicitada por la diputada Daniela Serrano y el diputado Ricardo Neumann, y que consta en las páginas 24 y 25 del comparado.
A favor: 58 | En contra: 81 | Abstenciones: 0
Enmienda del Senado que agrega un nuevo artículo 10 al proyecto, cuya votación separada ha sido solicitada por la diputada Daniela Serrano, y que consta en las páginas 11 y 12 del comparado.
A favor: 116 | En contra: 0 | Abstenciones: 23