Total votaciones
3
Senado
0
Camara
3
Fechas
02 mar 2022 - 08 ene 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| â¶Sin partidoDesalineado | 218 | 9 | 16 | |
| â¶FAAlineado | 23 | - | - | |
| â¶INDDesalineado | 21 | - | 2 | |
| â¶PREPDesalineado | 2 | 16 | 1 | |
| â¶RNDesalineado | 15 | - | 3 | |
| â¶PSAlineado | 16 | - | - | |
| â¶UDIDesalineado | 3 | 2 | 6 | |
| â¶PCAlineado | 11 | - | - | |
| â¶PLAlineado | 5 | - | - | |
| â¶PSCDesalineado | 4 | - | 1 | |
| â¶PPDAlineado | 4 | - | - | |
| â¶FRVSAlineado | 3 | - | - | |
| â¶PDGAlineado | 3 | - | - | |
| â¶PNLAlineado | 3 | - | - | |
| â¶DCAlineado | 2 | - | - | |
| â¶PAHAlineado | 2 | - | - | |
| â¶EVOPDesalineado | 1 | - | 1 | |
| â¶PRAlineado | 1 | - | - | |
| â¶DEMAlineado | 1 | - | - |
02 mar 2022
ArtĂculos 5, 6, 7 y 8 permanentes, propuestos por la ComisiĂłn de Salud, tanto en su primer como en su segundo informe.
A favor: 99 | En contra: 12 | Abstenciones: 21