Total votaciones
3
Senado
0
Camara
3
Fechas
02 mar 2022 - 08 ene 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 120 | 18 | 14 | |
| ▶INDDesalineado | 42 | 3 | 5 | |
| ▶UDIDesalineado | 26 | 2 | 7 | |
| ▶RNAlineado | 34 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 21 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 18 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 16 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 16 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 10 | - | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 7 | - | 1 | |
| ▶PRAlineado | 7 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 7 | - | - | |
| ▶PNLDesalineado | 1 | 4 | 2 | |
| ▶PREPDesalineado | 2 | - | 1 | |
| ▶PEVAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 3 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - |
Boletin 14750
A favor: 131 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
08 ene 2024
Artículos 1, 2, 3, 4 y 10 permanentes, con las indicaciones propuestas por la Comisión de Salud, en su segundo informe.
A favor: 108 | En contra: 15 | Abstenciones: 9
Artículos 5, 6, 7 y 8 permanentes, propuestos por la Comisión de Salud, tanto en su primer como en su segundo informe.
A favor: 99 | En contra: 12 | Abstenciones: 21