Total votaciones
10
Senado
1
Camara
9
Fechas
07 jun 2022 - 13 jul 2022
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 364 | 128 | 24 | |
| ▶INDDesalineado | 52 | 15 | 6 | |
| ▶FADesalineado | 47 | 19 | 1 | |
| ▶PREPDesalineado | 32 | 23 | 1 | |
| ▶UDIDesalineado | 28 | 19 | 5 | |
| ▶RNDesalineado | 25 | 9 | 9 | |
| ▶PSDesalineado | 30 | 10 | 1 | |
| ▶PCDesalineado | 25 | 10 | - | |
| ▶PSCDesalineado | 15 | 3 | 3 | |
| ▶PNLDesalineado | 8 | 6 | - | |
| ▶PLDesalineado | 6 | 2 | 2 | |
| ▶PPDDesalineado | 6 | 2 | - | |
| ▶FRVSDesalineado | 5 | 2 | - | |
| ▶DEMDesalineado | 6 | 1 | - | |
| ▶DCAlineado | 7 | - | - | |
| ▶PAHDesalineado | 5 | 2 | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 4 | 3 | - | |
| ▶P.S.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶IndependienteDesalineado | 2 | - | 2 | |
| ▶Ind.Alineado | - | - | 3 | |
| ▶R.N.Alineado | - | - | 3 | |
| ▶U.D.I.Alineado | - | - | 3 | |
| ▶PDGAlineado | 2 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | - | - | 2 | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - |
07 jun 2022
Reclamación de la declaración de inadmisibilidad de la indicación del diputado señor Gonzalo De la Carrera, para sustituir el artículo 1° (que ha pasado a ser numeral 2 del artículo 1).
A favor: 65 | En contra: 71 | Abstenciones: 4
13 jul 2022
Letra a) del artículo 1° propuesto por las modificaciones incorporadas por el Senado.
A favor: 74 | En contra: 49 | Abstenciones: 13
Modificaciones incorporadas por el Senado en el proyecto de ley, originado en mensaje, que “Crea un fondo de estabilización y emergencia energética y establece un nuevo mecanismo de estabilización transitorio de precios de la electricidad para clientes sometidos a regulación de precios”, con la salvedad de aquellas cuya votación separada ha sido solicitada.
A favor: 135 | En contra: 1 | Abstenciones: 0