Total votaciones
10
Senado
1
Camara
9
Fechas
07 jun 2022 - 13 jul 2022
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 360 | 139 | 17 | |
| ▶INDDesalineado | 50 | 15 | 7 | |
| ▶FADesalineado | 38 | 28 | 1 | |
| ▶PREPDesalineado | 40 | 16 | - | |
| ▶UDIDesalineado | 34 | 14 | 5 | |
| ▶RNDesalineado | 30 | 9 | 4 | |
| ▶PSDesalineado | 25 | 15 | 1 | |
| ▶PCDesalineado | 20 | 15 | - | |
| ▶PSCDesalineado | 17 | 3 | 1 | |
| ▶PNLDesalineado | 10 | 4 | - | |
| ▶PLDesalineado | 4 | 4 | 2 | |
| ▶PPDDesalineado | 5 | 3 | - | |
| ▶FRVSDesalineado | 4 | 3 | - | |
| ▶DEMDesalineado | 5 | 2 | - | |
| ▶DCDesalineado | 6 | 1 | - | |
| ▶PAHDesalineado | 4 | 3 | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 5 | 2 | - | |
| ▶P.S.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶IndependienteDesalineado | 2 | - | 2 | |
| ▶Ind.Alineado | - | - | 3 | |
| ▶R.N.Alineado | - | - | 3 | |
| ▶U.D.I.Alineado | - | - | 3 | |
| ▶EvópoliAlineado | - | - | 2 | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PDGAlineado | 2 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - |
07 jun 2022
Reclamación de la declaración de inadmisibilidad de la indicación del diputado señor Gonzalo De la Carrera, para sustituir el artículo 1° (que ha pasado a ser numeral 2 del artículo 1).
A favor: 65 | En contra: 71 | Abstenciones: 4
13 jul 2022
Letra a) del artículo 1° propuesto por las modificaciones incorporadas por el Senado.
A favor: 74 | En contra: 49 | Abstenciones: 13
Modificaciones incorporadas por el Senado en el proyecto de ley, originado en mensaje, que “Crea un fondo de estabilización y emergencia energética y establece un nuevo mecanismo de estabilización transitorio de precios de la electricidad para clientes sometidos a regulación de precios”, con la salvedad de aquellas cuya votación separada ha sido solicitada.
A favor: 135 | En contra: 1 | Abstenciones: 0