Total votaciones
4
Senado
1
Camara
3
Fechas
06 oct 2021 - 28 sep 2022
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 284 | 4 | 4 | |
| ▶RNDesalineado | 20 | 1 | 1 | |
| ▶UDIAlineado | 15 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 15 | - | - | |
| ▶INDDesalineado | 11 | - | 2 | |
| ▶PREPAlineado | 12 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 12 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 7 | - | - | |
| ▶PPDDesalineado | 6 | - | 1 | |
| ▶P.S.Desalineado | 5 | - | 1 | |
| ▶PLAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 4 | - | - | |
| ▶IndependienteDesalineado | 1 | - | 3 | |
| ▶PDGAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 3 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 3 | - | - | |
| ▶R.N.Desalineado | 2 | - | 1 | |
| ▶U.D.I.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CDesalineado | 1 | - | 1 | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | - | - | 1 | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶FRVSAlineado | - | - | 1 | |
| ▶DCAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 1 | - | - |
06 oct 2021
Texto sustitutivo del párrafo tercero de la letra Q) del artículo 3 de la ley N°19.925, propuesto por el numeral 2) del artículo único del proyecto
A favor: 134 | En contra: 1 | Abstenciones: 0
Boletin 14534
A favor: 134 | En contra: 1 | Abstenciones: 0
Aprobación en general del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.925, sobre expendio de bebidas alcohólicas, para facilitar la obtención de patente de salones de música en vivo por parte de los establecimientos que indica (Boletín Nº 14.534-06). Con urgencia calificada de discusión inmediata
A favor: 29 | En contra: 1 | Abstenciones: 8