Total votaciones
4
Senado
1
Camara
3
Fechas
06 oct 2021 - 28 sep 2022
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 113 | - | 4 | |
| ▶INDDesalineado | 53 | 1 | 2 | |
| ▶UDIDesalineado | 46 | - | 1 | |
| ▶RNDesalineado | 45 | 1 | - | |
| ▶PSAlineado | 32 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 21 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 16 | - | - | |
| ▶PPDDesalineado | 15 | - | 1 | |
| ▶PCAlineado | 16 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 12 | - | - | |
| ▶PNLDesalineado | 7 | - | 1 | |
| ▶PRAlineado | 7 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 7 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 5 | - | - | |
| ▶IndependienteDesalineado | 1 | - | 3 | |
| ▶PEVAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 3 | - | - | |
| ▶R.N.Desalineado | 2 | - | 1 | |
| ▶U.D.I.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶P.S.Desalineado | 2 | - | 1 | |
| ▶PCSAlineado | 2 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 2 | - | - | |
| ▶FRVSAlineado | - | 2 | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CDesalineado | 1 | - | 1 | |
| ▶P.D.C.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | - | - | 1 | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 1 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | - | 1 | - |
06 oct 2021
Texto sustitutivo del párrafo tercero de la letra Q) del artículo 3 de la ley N°19.925, propuesto por el numeral 2) del artículo único del proyecto
A favor: 134 | En contra: 1 | Abstenciones: 0
Boletin 14534
A favor: 134 | En contra: 1 | Abstenciones: 0