Total votaciones
3
Senado
2
Camara
1
Fechas
05 oct 2022 - 26 oct 2022
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoAlineado | 77 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 15 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 10 | - | - | |
| ▶INDAlineado | 9 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 9 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 9 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 7 | - | - | |
| ▶PSDesalineado | 3 | 3 | - | |
| ▶P.S.Alineado | 6 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 5 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 5 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PLAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 2 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶FRVSAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PDGAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | - | - | 1 | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - |
26 oct 2022
Aprobación de las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que modifica la ley N° 21.442, nueva ley de copropiedad inmobiliaria, con el objeto de interpretar su articulo 100 e introducir otras enmiendas(Boletín Nº 15254-14).
A favor: 27 | En contra: 0 | Abstenciones: 1
Boletin 15254
A favor: 137 | En contra: 3 | Abstenciones: 0