Total votaciones
3
Senado
2
Camara
1
Fechas
05 oct 2022 - 26 oct 2022
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 60 | 3 | - | |
| ▶INDAlineado | 27 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 19 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 14 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 10 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 9 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 5 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 5 | - | - | |
| ▶DEMDesalineado | 3 | - | 1 | |
| ▶P.D.C.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 1 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - |
26 oct 2022
Aprobación de las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que modifica la ley N° 21.442, nueva ley de copropiedad inmobiliaria, con el objeto de interpretar su articulo 100 e introducir otras enmiendas(Boletín Nº 15254-14).
A favor: 27 | En contra: 0 | Abstenciones: 1
Boletin 15254
A favor: 137 | En contra: 3 | Abstenciones: 0