Total votaciones
3
Senado
1
Camara
2
Fechas
18 dic 2023 - 17 ene 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoAlineado | 136 | - | - | |
| ▶INDAlineado | 24 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 18 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 18 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 16 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 13 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 10 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 8 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PLAlineado | 4 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 4 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶FRVSAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PDGAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 2 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 2 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - |
18 dic 2023
Boletin 14594
A favor: 131 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
Numerales 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 del artículo 1; los numerales 1 y 2 del artículo 2; y el numeral 1 del artículo 4.
A favor: 131 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
17 ene 2024
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica distintos cuerpos legales en materia de transparencia, fiscalización y probidad de las corporaciones municipales y organizaciones funcionales, (Boletines Nos 14.594-06 y 15.523-06, refundidos). APROBADO.
A favor: 31 | En contra: 0 | Abstenciones: 0