Total votaciones
3
Senado
1
Camara
2
Fechas
18 dic 2023 - 17 ene 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoAlineado | 126 | - | - | |
| ▶INDAlineado | 42 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 21 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 18 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 18 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 13 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 8 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 6 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 4 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 4 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 1 | - | - |
18 dic 2023
Boletin 14594
A favor: 131 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
Numerales 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 del artículo 1; los numerales 1 y 2 del artículo 2; y el numeral 1 del artículo 4.
A favor: 131 | En contra: 0 | Abstenciones: 0