Andrea Parra Sauterel (sin partido, Cámara de Diputados) registra un 100% de asistencia: participó en 76 de los 76 días con votación en sala desde 2021. Cada día cuenta una vez; pareos y dispensas cuentan como participación. Datos oficiales de opendata.congreso.cl.
| Mes | Días de sesión | Presente | Ausente | Pareo | Asistencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Marzo | 10 | 10 | 0 | 0 | 100% |
| Abril | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% |
| Mayo | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% |
| Junio | 9 | 9 | 0 | 0 | 100% |
| Julio | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% |
| Agosto | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% |
| Septiembre | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% |
| Octubre | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
Estados posibles por día: Presente, Ausente, Pareo, Dispensado. Si un día mezcla estados, se registra el de mayor participación.
| Noviembre | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
| Diciembre | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% |