David Sandoval P. (UDI, Senado) registra un 100% de asistencia: participó en 280 de los 280 días con votación en sala desde 2021. Cada día cuenta una vez; pareos y dispensas cuentan como participación. Datos oficiales de opendata.congreso.cl.
| Año | Días de sesión | Presente | Asistencia |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 8 | 100% |
| 2025 | 39 | 39 | 100% |
| 2024 | 65 | 65 | 100% |
| 2023 | 74 | 74 | 100% |
| 2022 | 57 | 57 | 100% |
| 2021 | 37 | 37 | 100% |
| Mes | Días de sesión | Presente | Ausente | Pareo | Asistencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% |
| Marzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Estados posibles por día: Presente, Ausente, Pareo, Dispensado. Si un día mezcla estados, se registra el de mayor participación.