Carlos Bianchi Chelech (sin partido, Cámara de Diputados) registra un 98% de asistencia: participó en 192 de los 196 días con votación en sala desde 2021. Cada día cuenta una vez; pareos y dispensas cuentan como participación. Datos oficiales de opendata.congreso.cl.
| Mes | Días de sesión | Presente | Ausente | Pareo | Asistencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Marzo | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| Abril | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
| Mayo | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| Junio | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% |
| Agosto | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
| Septiembre | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| Octubre | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| Noviembre | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
Estados posibles por día: Presente, Ausente, Pareo, Dispensado. Si un día mezcla estados, se registra el de mayor participación.
| Diciembre | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |